ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 27 COPPOLA F・コッポラ イタリア 1978/06/10 188cm 86kg
GK 41 GUARNA E・グアーナ イタリア 1985/08/11 185cm 82kg
GK 50 MAURANTONIO R・マウラントニオ イタリア 1981/06/07 182cm 78kg
               
DF 2 SASSARINI C・サッサリーニ イタリア 1971/11/14 180cm 74kg
DF 3 MODESTO F・モデスト イタリア 1982/02/16 177cm 73kg
DF 6 CUDINI M・クディーニ イタリア 1973/01/09 180cm 73kg
DF 21 DE MARTIS M・デ・マルティス イタリア 1974/10/08 177cm 74kg
DF 23 CORALLO R・コラッロ イタリア 1980/03/31 187cm 80kg
DF 24 BREVI O・ブレヴィ イタリア 1967/12/15 184cm 80kg
DF 26 MARTINELLI L・マルティネッリ イタリア 1970/02/09 182cm 76kg
DF 42 CARAVIELLO G・カラヴィエロ イタリア 1986/01/10 調査中 調査中
DF 46 COCCIA D・コッキア イタリア 1986/02/07 調査中 調査中
               
MF 4 BELINGHERI L・ベリンゲーリ イタリア 1983/04/06 182cm 67kg
MF 5 BISO M・ビソ イタリア 1977/05/06 177cm 67kg
MF 7 TOLEDO R・トレド ブラジル 1981/07/18 172cm 68kg
MF 10 SPERANZA A・スペランツァ イタリア 1979/07/14 173cm 65kg
MF 17 MONTICCIOLO A・モンティッチョーロ イタリア 1976/11/27 178cm 75kg
MF 20 CORDOVA N・コルドヴァ チリ 1979/01/09 175cm 75kg
MF 47 COSTANZO C・コスタンゾ イタリア 1985/05/07 調査中 調査中
MF 53 LAURO M・ラウロ イタリア 1981/03/12 180cm 73kg
MF 55 CRISTIANO D・クリスティアーノ イタリア 1976/03/29 179cm 69kg
               
FW 8 FINI M・フィーニ イタリア 1974/06/14 180cm 68kg
FW 9 COLACONE R・コラコーネ イタリア 1974/04/26 180cm 73kg
FW 14 MOTTA S・モッタ イタリア 1977/08/26 183cm 73kg
FW 16 ANTONELLI F・アントネッリ イタリア 1978/07/13 170cm 70kg
FW 22 ASCENZI M・アシェンツィ イタリア 1981/10/26 183cm 71kg
FW 29 BUCCHI C・ブッキ イタリア 1977/02/13 186cm 76kg
FW 33 ELIAKWU I・エリアクウ ナイジェリア 1985/10/25 172cm 73kg
FW 49 GIGLI S・ジーリ イタリア 1986/07/26 調査中 調査中
               
監督 - GIAMPAOLO M・ジャンパオロ イタリア 1967/02/08 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =