ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 TAIBI M・タイービ イタリア 1970/02/18 190cm 82kg
GK 27 CALDERONI A・カルデローニ イタリア 1976/05/31 182cm 77kg
GK 28 CAGLIONI N・カッリオーニ イタリア 1983/01/14 189cm 83kg
               
DF 2 RUSTICO F・ルスティコ イタリア 1976/05/20 183cm 83kg
DF 5 LORENZI S・ロレンツィ イタリア 1977/01/18 192cm 82kg
DF 6 BELLINI G・ベッリーニ イタリア 1980/03/27 178cm 72kg
DF 13 INNOCENTI D・インノチェンティ イタリア 1975/09/20 186cm 80kg
DF 16 RIVALTA C・リバルタ イタリア 1978/06/30 174cm 68kg
DF 23 CAPELLI D・カペリ イタリア 1986/06/20 調査中 調査中
DF 24 SALA L・サーラ イタリア 1974/02/21 188cm 80kg
DF 25 NATALI C・ナターリ イタリア 1979/04/05 185cm 77kg
DF 26 MOTTA M・モッタ イタリア 1986/05/14 調査中 調査中
DF 33 STENDARDO M・ステンダルド イタリア 1983/05/02 189cm 72kg
DF 35 ADRIANO P・アドリアーノ ブラジル 1982/04/03 179cm 70kg
               
MF 7 MARCOLINI M・マルコリーニ イタリア 1975/10/02 177cm 71kg
MF 8 BERNARDINI A・ベルナルディーニ イタリア 1974/06/21 174cm 70kg
MF 15 MOROSINI P・モロシーニ イタリア 1986/07/05 調査中 調査中
MF 18 MONTOLIVO R・モントリヴォ イタリア 1985/01/18 181cm 65kg
MF 21 LAZZARI A・ラザーリ イタリア 1984/12/03 184cm 75kg
MF 22 MINGAZZINI N・ミンガッザーニ イタリア 1980/08/13 170cm 60kg
MF 53 MIGLIACCIO G・ミッリャッチョ イタリア 1981/06/23 170cm 66kg
MF 77 PAGANO B・パガーノ イタリア 1983/01/29 180cm 71kg
               
FW 9 SINIGAGLIA D・シニガッリャ イタリア 1981/07/29 177cm 71kg
FW 10 CHOUTOS L・フートス ギリシャ 1979/12/07 177cm 75kg
FW 11 BUDAN I・ブダン クロアチア 1980/04/22 185cm 80kg
FW 20 MAKINWA A・マキンワ ナイジェリア 1983/07/26 186cm 78kg
               
監督 - ROSSI D・ロッシ イタリア 1960/11/26 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =