ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 PANTANELLI A・パンタネッリ イタリア 1971/01/06 185cm 82kg
GK 12 ROMANO G・ロマーノ イタリア 1986/03/12 187cm 72kg
GK 16 POLITO C・ポリート イタリア 1979/04/12 184cm 78kg
               
DF 2 LOMBARDI S・ロンバルディ イタリア 1976/07/28 180cm 75kg
DF 3 MANFREDINI T・マンフレディーニ イタリア 1980/05/27 180cm 72kg
DF 13 SURIANO A・スリアノ イタリア 1976/03/30 176cm 72kg
DF 14 LO MONACO M・ロ・モナコ イタリア 1980/06/27 182cm 72kg
DF 15 PASCHETTA G・パスケッタ イタリア 1975/03/15 185cm 75kg
DF 20 BIANCO P・ビアンコ イタリア 1977/08/20 184cm 81kg
DF 21 SILVESTRI C・シルベストリ イタリア 1975/01/21 182cm 77kg
DF 34 CESAR V・セザール ブラジル 1979/05/19 183cm 78kg
DF - AMENTA S・アメンタ イタリア 1985/11/20 調査中 調査中
               
MF 5 CARDINALE A・カルディナーレ イタリア 1976/02/04 176cm 70kg
MF 6 WALEM J・ワレム ベルギー 1972/01/02 169cm 66kg
MF 8 FIRMANI F・フィルマーニ イタリア 1978/05/26 178cm 69kg
MF 11 PADALINO M・パダリーノ スイス 1983/12/08 177cm 72kg
MF 13 LAURENDI A・ラウレンディ イタリア 1986/02/10 調査中 調査中
MF 17 MENEGAZZO F・メネガッツォ ブラジル 1981/03/05 186cm 81kg
MF 18 SERAFINI M・セラフィーニ イタリア 1978/04/21 189cm 80kg
MF 19 MESSERA M・メッセラ アルゼンチン 1978/02/23 172cm 70kg
MF 22 ANASTASI M・アナスタージ イタリア 1977/01/15 184cm 80kg
MF 23 CILIO S・チリッロ イタリア 1986/02/01 調査中 調査中
MF 26 CASERTA F・カゼルタ イタリア 1978/09/24 180cm 71kg
MF - MEZAVILLA A・メザヴィッラ ブラジル 1983/01/01 178cm 68kg
               
FW 7 RUSSO O・ルッソ イタリア 1973/10/06 178cm 70kg
FW 9 PELLE G・ペレ イタリア 1985/07/15 調査中 調査中
FW 10 VUGRINEC D・ヴグリネッチ クロアチア 1975/03/24 180cm 75kg
FW 19 JEDA J・ジェダ ブラジル 1979/04/15 176cm 74kg
FW 25 KANJENGELE C・カンジェンリル コンゴ民主共和国 1976/11/15 176cm 71kg
FW 30 FANELLI F・ファヌリ イタリア 1985/12/31 調査中 調査中
FW 31 IANNELLI C・イアンネーリ イタリア 1986/05/19 調査中 調査中
FW - NAUMOSKI I・ナウモスキ マケドニア 1983/07/29 190cm 79kg
               
監督 - SONETTI N・ソネッティ イタリア 1941/02/25 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =