ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 LAFUENTI S・ラフエンティ イタリア 1970/08/09 178cm 70kg
GK 12 D URSO S・デ・ウルソ イタリア 1984/11/03 184cm 82kg
GK 30 MICILLO D・ミチッロ イタリア 1971/04/17 190cm 80kg
GK 77 MANITTA E・マニッタ イタリア 1977/01/12 188cm 83kg
               
DF 2 DILISO N・ディリーゾ イタリア 1974/10/10 182cm 75kg
DF 3 ASCOLI N・アスコリ イタリア 1979/09/11 185cm 73kg
DF 6 PASTORE I・パストーレ イタリア 1970/02/12 183cm 71kg
DF 7 DEI T・デイ イタリア 1976/09/22 178cm 68kg
DF 15 DAL CANTO A・ダル・カント イタリア 1975/03/10 182cm 77kg
DF 23 CATERINO G・カテリーノ イタリア 1972/01/21 172cm 68kg
DF 59 MANGONE A・マンゴーネ イタリア 1968/07/12 185cm 74kg
DF 78 MORABITO G・モラビト イタリア 1978/01/26 178cm 73kg
DF 91 BONOMI M・ボノーニ イタリア 1972/08/23 183cm 74kg
               
MF 4 LA FORTEZZA A・ラ・フォルテッツァ イタリア 1982/01/04 176cm 72kg
MF 5 AGNELLI C・アニェリ イタリア 1985/09/23 173cm 70kg
MF 8 FERRIGNO F・フェリーニョ イタリア 1973/06/30 183cm 75kg
MF 16 CORAPI F・コラピ イタリア 1985/12/22 調査中 調査中
MF 17 MICELI S・ミセリ イタリア 1974/03/05 175cm 74kg
MF 18 VANACORE A・ヴァナコレ イタリア 1975/07/20 170cm 65kg
MF 19 PIEROTTI L・ピロッティ イタリア 1977/02/10 179cm 75kg
MF 29 OTTONELLO A・オットネッロ イタリア 1984/01/11 173cm 68kg
MF 32 ANDRISANI M・アンドリザーニ イタリア 1973/08/06 175cm 70kg
MF 81 VICARI S・ビカーリ イタリア 1981/01/31 176cm 70kg
MF 85 NOCERINO A・ノチェリーノ イタリア 1985/04/09 178cm 76kg
               
FW 9 CORONA G・コローナ イタリア 1974/05/15 190cm 83kg
FW 10 CARBONE B・カルボーネ イタリア 1971/08/14 168cm 67kg
FW 11 CAMMARATA F・カンマラータ イタリア 1975/08/30 175cm 73kg
FW 20 MORELLO A・モレッロ イタリア 1977/01/11 165cm 62kg
FW 25 BIANCONE C・ビアンコーネ イタリア 1977/11/05 180cm 71kg
FW 26 CUNZI E・クンジ イタリア 1984/05/04 調査中 調査中
FW 28 ROBERT B・ロベルト アルゼンチン 1984/02/08 172cm 68kg
FW 31 ARCADIO A・アルカーディオ イタリア 1972/01/11 178cm 72kg
FW 99 MYRTAJ F・ミルタイ アルバニア 1976/09/19 183cm 74kg
               
監督 - BOLCHI B・ボルチ イタリア 1940/02/21 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =