ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 MARCHEGIANI L・マルケジャーニ イタリア 1966/02/22 188cm 77kg
GK 4 CODOGNOLA P・コドニョーラ イタリア 1981/03/27 187cm 80kg
GK 34 MARCON S・マルコン イタリア 1970/11/09 182cm 75kg
GK - ALFONSO E・アルフォンソ イタリア 1988/05/04 調査中 調査中
               
DF 2 MENSAH J・メンサー ガーナ 1982/11/29 177cm 72kg
DF 6 POTENZA A・ポテンザ イタリア 1984/03/08 184cm 76kg
DF 23 LANNA S・ランナ イタリア 1976/07/31 178cm 67kg
DF 27 MORO F・モーロ イタリア 1975/07/13 180cm 75kg
DF 29 MANDELLI D・マンデッリ イタリア 1977/06/28 189cm 80kg
DF 32 MALAGO M・マラゴ イタリア 1978/12/30 183cm 75kg
DF 72 D ANNA L・ダンナ イタリア 1972/01/29 182cm 74kg
               
MF 5 LUCIANO S・ルシアーノ ブラジル 1975/12/03 180cm 80kg
MF 7 SEMIOLI F・セミオリ イタリア 1980/06/20 178cm 70kg
MF 8 BARONIO R・バローニオ イタリア 1977/12/11 180cm 74kg
MF 10 ZANCHETTA A・ザンケッタ イタリア 1975/02/02 178cm 68kg
MF 19 FRANCESCHINI D・フランチェスキーニ イタリア 1976/01/13 178cm 73kg
MF 20 FUSANI M・フザーニ イタリア 1979/07/17 176cm 72kg
MF 21 SAMMARCO P・サッマルコ イタリア 1983/03/17 183cm 75kg
MF 22 RIZZATO S・リッツァート イタリア 1981/09/21 174cm 65kg
MF 33 BRIGHI M・ブリーギ イタリア 1981/02/14 178cm 78kg
MF 86 CIPRIANI A・チプリアーニ イタリア 1986/03/16 調査中 調査中
               
FW 9 TIRIBOCCHI S・ティリボッキ イタリア 1978/01/31 180cm 79kg
FW 11 AMAURI C・アマウリ ブラジル 1980/06/03 184cm 74kg
FW 15 SILVA REIS D・シルヴァ・レイス ブラジル 1987/02/11 186cm 73kg
FW 24 COSSATO F・コッサート イタリア 1972/08/07 188cm 78kg
FW 28 MARCHESETTI M・マルチェセッティ イタリア 1983/09/28 180cm 72kg
FW 31 PELLISSIER S・ペッリシエ イタリア 1979/04/12 176cm 70kg
               
監督 - BERETTA M・ベレッタ イタリア 1959/10/30 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =