ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 DEI D・デイ イタリア 1974/01/20 181cm 74kg
GK 83 MIRANTE A・ミランテ イタリア 1983/07/08 193cm 79kg
GK - MACRI F・マクリ イタリア 1983/08/12 185cm 70kg
GK - MARINO A・マリノ イタリア 1982/01/29 187cm 79kg
               
DF 3 SCARDINA F・スカルディーナ イタリア 1981/12/11 180cm 78kg
DF 5 ROSSI F・ロッシ イタリア 1974/11/17 178cm 77kg
DF 6 PORCHIA S・ポルキア イタリア 1977/06/14 181cm 73kg
DF 11 KONKO A・コンコ フランス 1984/03/09 175cm 77kg
DF 22 CEVOLI R・セヴォリ イタリア 1968/12/29 194cm 88kg
DF 46 GASTALDELLO D・ガスタルデッロ イタリア 1983/06/25 185cm 77kg
               
MF 8 GRIECO V・グリエコ イタリア 1971/02/06 178cm 72kg
MF 18 GALARDO A・ガラルド イタリア 1976/09/18 173cm 72kg
MF 19 PARO M・パーロ イタリア 1983/03/17 176cm 74kg
MF 21 ROCCA E・ロッカ イタリア 1986/01/04 調査中 調査中
MF 23 JURIC I・ジュリック クロアチア 1975/08/25 174cm 67kg
MF 24 CARDINALE A・カルディナーレ イタリア 1976/08/20 173cm 65kg
MF 24 MAIETTA D・マイテッタ イタリア 1976/08/20 173cm 65kg
MF 62 SCICCHITANO L・スカジヒターノ イタリア 1984/09/17 調査中 調査中
MF 71 PAGLIARINI M・パギリアーニ イタリア 1975/10/28 179cm 75kg
MF 80 CIARCIA G・チアリカ イタリア 1980/01/05 177cm 72kg
MF 81 GIULIANO F・ジウリアーノ イタリア 1981/09/15 178cm 72kg
               
FW 7 TARANTINO N・タランティーノ イタリア 1979/01/04 168cm 66kg
FW 10 VANTAGGIATO D・ヴァンタッジャート イタリア 1984/10/10 177cm 81kg
FW 17 FOGGIA P・フォッジア イタリア 1983/06/30 168cm 64kg
FW 20 GUZMAN T・グズマン パラグライ 1982/03/07 178cm 76kg
FW 27 RUSSO N・ルッソ イタリア 1981/05/11 190cm 80kg
FW 99 MATTEINI D・マッテイーニ イタリア 1982/05/11 180cm 74kg
               
監督 - AGOSTINELLI A・アゴスティネリ イタリア 1957/04/20 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =