ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 CEJAS C・セーハス アルゼンチン 1975/04/21 184cm 82kg
GK 12 ROCCATI M・ロッカーティ イタリア 1975/07/01 195cm 83kg
GK 22 LUPATELLI C・ルパテッリ イタリア 1978/06/21 188cm 83kg
GK 90 PALMIERI F・パルミエリ イタリア 1975/07/31 187cm 81kg
               
DF 3 DAINELLI D・ダイネッリ イタリア 1979/06/09 183cm 75kg
DF 4 CHIELLINI G・キエリーニ イタリア 1984/08/14 186cm 76kg
DF 19 SAVINI M・サヴィーニ イタリア 1979/03/11 182cm 74kg
DF 21 UJFALUSI T・ウイファルシ チェコ 1978/03/24 185cm 76kg
DF 25 MAGGIO C・マッジョ イタリア 1982/02/11 182cm 73kg
DF 33 DELLI CARRI D・デッリ・カッリ イタリア 1971/09/18 184cm 79kg
DF 55 VIALI W・ビアリ イタリア 1974/11/16 184cm 80kg
DF 87 AQUILANTI A・アクランティ イタリア 1985/11/08 177cm 74kg
               
MF 5 OBODO C・オボド ナイジェリア 1984/05/11 176cm 72kg
MF 6 HELGUERA L・エルゲラ スペイン 1976/06/09 181cm 72kg
MF 7 DI LIVIO A・ディ・リーヴィオ イタリア 1966/07/26 175cm 73kg
MF 8 ARIATTI L・アリアッティ イタリア 1978/12/27 182cm 72kg
MF 10 NAKATA H・中田 日本 1977/01/22 175cm 72kg
MF 14 MARESCA E・マレスカ イタリア 1980/02/10 180cm 77kg
MF 15 JORGENSEN M・ヨルゲンセン デンマーク 1975/10/06 179cm 75kg
MF 16 DONADEL M・ドナデル イタリア 1983/04/21 179cm 73kg
MF 29 GUIGOU G・ギグー ウルグアイ 1975/02/22 175cm 72kg
MF 44 PIANGERELLI L・ピアンジェレッリ イタリア 1973/10/09 174cm 70kg
               
FW 9 RIGANO C・リガーノ イタリア 1974/05/25 191cm 84kg
FW 11 MICCOLI F・ミッコリ イタリア 1979/06/27 168cm 64kg
FW 20 PAZZINI G・パッツィーニ イタリア 1984/08/02 180cm 74kg
FW 28 ARRIGONI M・アッリゴーニ イタリア 1985/09/28 調査中 調査中
FW 76 FANTINI E・ファンティーニ イタリア 1976/02/27 183cm 75kg
FW 99 BOJINOV V・ボジノフ ブルガリア 1986/02/15 178cm 78kg
               
監督 - ZOFF D・ゾフ イタリア 1942/02/28 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =