ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 DIDA N・ジーダ ブラジル 1977/10/07 195cm 85kg
GK 12 FIORI V・フィオ−リ イタリア 1969/04/27 185cm 75kg
GK 17 ABBIATI C・アッビアーティ イタリア 1977/07/08 191cm 92kg
               
DF 2 CAFU M・カフー ブラジル 1970/06/07 176cm 74kg
DF 3 MALDINI P・マルディーニ イタリア 1968/06/26 187cm 85kg
DF 4 KALADZE K・カラーゼ グルジア 1978/02/27 186cm 76kg
DF 5 COSTACURTA A・コスタクルタ イタリア 1966/04/24 182cm 75kg
DF 13 NESTA A・ネスタ イタリア 1976/03/19 187cm 79kg
DF 14 SIMIC D・シミッチ クロアチア 1975/11/12 180cm 78kg
DF 26 PANCARO G・パンカロ イタリア 1971/08/26 186cm 84kg
DF 31 STAM J・スタム オランダ 1972/07/17 191cm 92kg
               
MF 8 GATTUSO G・ガットゥーゾ イタリア 1978/01/09 177cm 77kg
MF 10 RUI COSTA M・ルイ・コスタ ポルトガル 1972/03/29 180cm 74kg
MF 20 SEEDORF C・セードルフ オランダ 1976/04/01 177cm 77kg
MF 21 PIRLO A・ピルロ イタリア 1979/05/19 177cm 68kg
MF 22 KAKA R・カカ ブラジル 1982/04/22 185cm 79kg
MF 23 AMBROSINI M・アンブロジーニ イタリア 1997/05/29 182cm 72kg
MF 24 DHORASOO V・ドラソー フランス 1973/10/10 168cm 63kg
MF 27 SERGINHO C・セルジーニョ ブラジル 1971/06/27 181cm 75kg
MF 30 ESAJAS H・エサヤス オランダ 1974/06/13 調査中 調査中
MF 32 BROCCHI C・ブロッキ イタリア 1976/01/30 172cm 65kg
               
FW 7 SHEVCHENKO A・シェフチェンコ ウクライナ 1976/09/29 183cm 73kg
FW 9 INZAGHI F・インザーギ イタリア 1973/08/09 181cm 74kg
FW 11 CRESPO H・クレスポ アルゼンチン 1975/07/05 184cm 80kg
FW 15 TOMASSON J・トマソン デンマーク 1976/08/29 182cm 74kg
               
監督 - ANCELOTTI C・アンチェロッティ イタリア 1959/06/10 調査中 調査中

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =