ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 ORLANDONI P・オルランドーニ イタリア 1972/08/12 186cm 78kg
GK 16 BAGNACANI D・バグナカーニ イタリア 1980/01/08 188cm 75kg
GK 34 SERENA M・セレーナ イタリア 1987/08/12 185cm 67kg
GK 70 ALDEGANI G・アルデガーニ イタリア 1976/05/10 195cm 91kg
               
DF 3 RADICE R・ラディーチェ イタリア 1971/07/03 176cm 68kg
DF 4 AVOGADRI S・アボガドリ イタリア 1985/08/11 80cm 69kg
DF 6 OLIVI S・オリーヴィ イタリア 1980/01/08 183cm 70kg
DF 13 GARDELLA U・ガルデッラ イタリア 1982/04/03 184cm 83kg
DF 17 LUCENTI G・ルチェンティ イタリア 1975/09/19 179cm 77kg
DF 19 D ANNA E・ダンナ イタリア 1982/05/23 179cm 74kg
DF 22 MIGLIONICO L・ミグリオニコ ウルグアイ 1980/01/31 178cm 78kg
DF 25 ABBATE M・アッバーテ イタリア 1983/08/21 184cm 81kg
DF 80 BOCCHETTI A・ボッケッティ イタリア 1980/06/11 183cm 72kg
               
MF 5 LUISI C・ルイージ イタリア 1977/03/20 175cm 65kg
MF 7 PATRASCU A・パトラスク ルーマニア 1979/05/07 177cm 72kg
MF 8 RICCIO L・リッチョ イタリア 1977/12/28 176cm 73kg
MF 11 MASIELLO S・マシエッロ イタリア 1982/01/31 178cm 70kg
MF 14 CAMPAGNARO H・カンバニャーロ アルゼンチン 1980/06/27 181cm 85kg
MF 15 D AGOSTINO G・アゴスティーノ イタリア 1985/02/04 調査中 調査中
MF 21 STELLA M・ステッラ イタリア 1981/02/11 171cm 65kg
MF 24 DI VICINO G・ディ・ビチーノ イタリア 1980/07/16 172cm 66kg
MF 83 SARDO G・サルド イタリア 1979/05/08 180cm 73kg
MF 99 GAUTIERI C・ガウティエリ イタリア 1970/07/20 182cm 76kg
               
FW 9 PEPE S・ペペ イタリア 1983/08/30 178cm 73kg
FW 10 GANCI M・ガンチ イタリア 1981/11/17 178cm 65kg
FW 90 BEGHETTO L・ベゲット イタリア 1973/07/06 184cm 80kg
FW - DEGANO D・デガーノ イタリア 1982/09/21 180cm 74kg
FW - NIETO F・ニエト イタリア 1985/06/17 調査中 調査中
               
監督 - IACHINI G・イアキーニ イタリア 1964/05/07 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =