ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 MANNINGER A・マニンガー オーストリア 1977/06/04 188cm 83kg
GK 13 ZANCOPE A・ザンコベ イタリア 1971/11/09 191cm 87kg
GK 14 FORTIN M・フォーティン イタリア 1974/07/08 186cm 76kg
GK - FARELLI S・ファレッリ イタリア 1983/02/19 186cm 82kg
               
DF 2 NICOLA D・ニコラ イタリア 1973/03/05 177cm 69kg
DF 3 FALSINI G・ファルシーニ イタリア 1975/10/02 175cm 70kg
DF 4 MIGNANI M・ミニャーニ イタリア 1972/04/30 176cm 68kg
DF 5 CIRILLO B・チリッロ イタリア 1977/03/21 187cm 75kg
DF 7 TUDOR I・トゥドゥル クロアチア 1978/04/16 193cm 88kg
DF 18 FOGLIO P・フォーリオ イタリア 1975/09/08 178cm 75kg
DF 30 PASQUALE G・パスクアレ イタリア 1982/01/05 182cm 72kg
DF 33 COLONNESE F・コロンネーゼ イタリア 1971/08/10 181cm 74kg
DF 87 PIAZZI J・ピアッツィ イタリア 1987/02/16 調査中 調査中
DF 90 PORTANOVA D・ポルタノーバ イタリア 1978/12/17 185cm 78kg
               
MF 6 VERGASSOLA S・ヴェルガッソーラ イタリア 1976/01/24 174cm 70kg
MF 8 ARGILLI S・アルギッリ イタリア 1973/01/05 178cm 70kg
MF 11 ALBERTO D・アルベルト ブラジル 1975/03/22 181cm 77kg
MF 19 DI DONATO D・ディ・ドナート イタリア 1977/02/21 173cm 71kg
MF 21 TADDEI R・タッディ ブラジル 1980/03/06 177cm 69kg
MF 22 ARDITO A・アルディート イタリア 1977/01/08 176cm 62kg
MF 23 D AVERSA R・ダベルサ イタリア 1975/08/12 185cm 75kg
MF 29 INNOCENTI M・インノチェンティ イタリア 1986/01/01 調査中 調査中
MF 35 COZZA F・コッツァ イタリア 1974/01/19 181cm 73kg
MF 39 PECCHIA F・ペッキア イタリア 1973/08/24 171cm 68kg
MF 65 ESPOSITO G・エスポージト イタリア 1985/03/18 180cm 70kg
MF 79 CAMORANI A・カモラーニ イタリア 1978/02/21 179cm 74kg
MF - STOICA A・ストイカ ルーマニア 1979/12/10 174cm 65kg
               
FW 9 FLO T・フロー ノルウェー 1973/06/05 194cm 86kg
FW 10 CHIESA E・キエーザ イタリア 1970/12/29 176cm 70kg
FW 20 CHIUMIENTO D・キウミエント スイス 1984/11/22 調査中 調査中
FW 32 MACCARONE M・マッカローネ イタリア 1979/09/06 180cm 73kg
               
監督 - DE CANIO L・デ・カーニオ イタリア 1957/09/26 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =