| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | PEGOLO | G・ペゴーロ | 1981/03/25 | 184cm | 74kg |
| GK | 12 | CECCHINI | F・チェッキーニ | 1986/04/25 | 調査中 | 調査中 |
| GK | 20 | VAN STRATTAN | J・ヴァン・シュトラッタン | 1982/07/19 | 191cm | 83kg |
| DF | 2 | CASSANI | M・カッサーニ | 1983/08/26 | 184cm | 75kg |
| DF | 3 | BIASI | D・ビアジ | 1979/08/24 | 183cm | 76kg |
| DF | 5 | COMAZZI | A・コマッツィ | 1979/04/16 | 181cm | 75kg |
| DF | 6 | DOSSENA | A・ドッセーナ | 1981/09/11 | 181cm | 77kg |
| DF | 13 | TURATI | M・トゥラーティ | 1982/05/20 | 188cm | 77kg |
| DF | 17 | GERVASONI | C・ジェルヴァゾーニ | 1982/01/04 | 186cm | 75kg |
| DF | 21 | ANGAN | D・アンガン | 1974/12/27 | 184cm | 72kg |
| MF | 4 | MAZZOLA | A・マッツォーラ | 1969/06/15 | 182cm | 74kg |
| MF | 8 | DOARDO | A・ドアルド | 1983/09/13 | 173cm | 67kg |
| MF | 9 | ROSINA | A・ロシーナ | 1984/01/31 | 175cm | 69kg |
| MF | 14 | DE SIMONE | D・デ・シモーネ | 1975/06/10 | 181cm | 76kg |
| MF | 16 | PACE | L・パチェ | 1984/02/03 | 173cm | 69kg |
| MF | 18 | PIZZINAT | L・ピジナット | 1977/09/08 | 183cm | 71kg |
| MF | 26 | MANCINELLI | M・マンチネッリ | 1982/01/31 | 179cm | 70kg |
| MF | 27 | MELIS | M・メリス | 1973/11/24 | 180cm | 75kg |
| MF | 30 | GUARENTE | T・グアレンテ | 1985/01/11 | 181cm | 67kg |
| MF | 79 | SOLIGO | E・ソリーゴ | 1979/01/14 | 180cm | 70kg |
| MF | 85 | BEHRAMI | V・ベラミ | 1985/04/19 | 184cm | 71kg |
| FW | 7 | COSSU | A・コッス | 1980/05/03 | 171cm | 63kg |
| FW | 10 | ADAILTON | M・アダイウトン | 1977/01/24 | 175cm | 70kg |
| FW | 11 | PAPA WAIGO | N・パパ・ワイゴ | 1984/01/20 | 185cm | 74kg |
| FW | 22 | IUNCO | A・インコ | 1984/06/10 | 調査中 | 調査中 |
| FW | 45 | CASTIONI | A・カスティオーニ | 1983/10/07 | 188cm | 75kg |
| FW | 81 | BOGDANI | E・ボグダニ | 1977/04/14 | 191cm | 80kg |
| FW | 99 | ARTISTICO | E・アルティスティコ | 1969/06/16 | 180cm | 80kg |
| 監督 | - | FICCADENTI | M・フィッカデンティ | 1967/11/06 | 調査中 | 調査中 |

