ワールド・プレイヤー
> B〜始まる選手
> A・ボナーティ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1984_85 | チェゼーナ | 0 | 0 |
| 1985_86 | サンベネデッテーゼ | 0 | 0 |
| 1986_87 | サンベネデッテーゼ | 0 | 0 |
| 1987_88 | サンベネデッテーゼ | 1 | 0 |
| 1988_89 | サンベネデッテーゼ | 31 | 0 |
| 1989_90 | ユベントス | 1 | 0 |
| 1990_91 | ユベントス | 0 | 0 |
| 1991_92 | パドバ | 38 | 0 |
| 1992_93 | パドバ | 33 | 0 |
| 1993_94 | パドバ | 38 | 0 |
| 1994_95 | パドバ | 34 | 0 |
| 1995_96 | パドバ | 31 | 0 |
| 1996_97 | パレルモ | 8 | 0 |
| 1996_97 | コセンツァ | 21 | 0 |
| 1997_98 | パレルモ | 31 | 0 |
| 1998_99 | トラパーニ | 24 | 0 |
| 1999_00 | ペスカラ | 7 | 0 |
| 2000_01 | ウディネーゼ | 0 | 0 |
| 2001_02 | ウディネーゼ | 0 | 0 |
| 2002_03 | ウディネーゼ | 0 | 0 |
| 2003_04 | ウディネーゼ | 0 | 0 |
| 2004_05 | ウディネーゼ | 0 | 0 |



