ワールド・プレイヤー
> Z〜始まる選手
> A・ザンコベ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1988_89 | パドバ | 0 | 0 |
| 1989_90 | パドバ | 1 | 0 |
| 1990_91 | パドバ | 0 | 0 |
| 1991_92 | バラッカ | 8 | 0 |
| 1992_93 | ラメツィア | 27 | 0 |
| 1993_94 | ジョルジョーネ | 18 | 0 |
| 1994_95 | チッタデッラ | 34 | 0 |
| 1995_96 | チッタデッラ | 32 | 0 |
| 1996_97 | チッタデッラ | 34 | 0 |
| 1997_98 | チッタデッラ | 34 | 0 |
| 1998_99 | チッタデッラ | 33 | 0 |
| 1999_00 | チッタデッラ | 17 | 0 |
| 1999_00 | ビテルベーゼ | 15 | 0 |
| 2000_01 | カタニア | 13 | 0 |
| 2001_02 | モデナ | 3 | 0 |
| 2002_03 | モデナ | 0 | 0 |
| 2003_04 | モデナ | 17 | 0 |
| 2004_05 | シエナ | 0 | 0 |



