ワールド・プレイヤー
> F〜始まる選手
> A・フォンタナ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1985_86 | チェゼーナ | 0 | 0 |
| 1986_87 | ビス・ペサーロ | 2 | 0 |
| 1987_88 | チェゼーナ | 0 | 0 |
| 1988_89 | スパル | 29 | 0 |
| 1989_90 | チェゼーナ | 0 | 0 |
| 1990_91 | チェゼーナ | 29 | 0 |
| 1991_92 | チェゼーナ | 38 | 0 |
| 1992_93 | チェゼーナ | 36 | 0 |
| 1993_94 | バリ | 32 | 0 |
| 1994_95 | バリ | 33 | 0 |
| 1995_96 | バリ | 32 | 0 |
| 1996_97 | バリ | 36 | 0 |
| 1997_98 | アタランタ | 26 | 0 |
| 1998_99 | アタランタ | 35 | 0 |
| 1999_00 | アタランタ | 37 | 0 |
| 2000_01 | アタランタ | 1 | 0 |
| 2000_01 | ナポリ | 14 | 0 |
| 2001_02 | インテル | 1 | 0 |
| 2002_03 | インテル | 2 | 0 |
| 2003_04 | インテル | 2 | 0 |
| 2004_05 | インテル | 5 | 0 | 04-05出場・採点 |



