ワールド・プレイヤー
> L〜始まる選手
> ロポ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1997_98 | エスパニョール B | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | エスパニョール B | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | エスパニョール | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | エスパニョール B | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | エスパニョール | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エスパニョール B | 13 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エスパニョール | 13 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エスパニョール | 33 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エスパニョール | 23 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エスパニョール | 31 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エスパニョール | - | - | 累積カード | 採点 |



