ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> リベラ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | レアル・マドリード | 1 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | レアル・マドリード C | 35 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | レアル・マドリード C | 31 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | レアル・マドリード B | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レアル・マドリード B | 35 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レアル・マドリード B | 33 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ヌマンシア | ※ | 29 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | レアル・マドリード | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | レアル・マドリード | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マルセイユ | ※ | 12 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | レバンテ | 35 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | レバンテ | 41 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レバンテ | - | - | 累積カード | 採点 |



