ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> A・ダル・カント
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | ユベントス | 3 | - | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ビチェンツァ | 35 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | トリノ | 16 | - | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ベネチア | 25 | - | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ビチェンツァ | 2 | - | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ベネチア | 34 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ベネチア | 27 | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ボローニャ | 17 | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ベネチア | 10 | - | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ボローニャ | 1 | - | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ビチェンツァ | 24 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ビチェンツァ | 24 | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ウララン・エリスタ | 21 | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ビチェンツァ | 2 | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ビチェンツァ | 11 | - | 累積カード | 採点 |



