ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> A・マンシーニ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1999_99 | アトレチコ・ミネイロ | 15 | 1 |
| 2000_00 | アトレチコ・ミネイロ | 20 | 0 |
| 2001_01 | ポルトゲーザ | 35 | 1 |
| 2002_02 | アトレチコ・ミネイロ | 36 | 15 |
| 2002_03 | ベネチア | 13 | 0 |
| 2003_04 | ASローマ | 33 | 8 |
| 2004_05 | ASローマ | 34 | 4 | 04-05出場・採点 |



