ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> A・パリージ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | トラパーニ | 12 | 1 |
| 1997_98 | パレルモ | 10 | 0 |
| 1998_99 | レッジアーナ | 18 | 0 |
| 1999_00 | レッジアーナ | 29 | 3 |
| 2000_01 | トリエスティーナ | 27 | 3 |
| 2001_02 | トリエスティーナ | 30 | 6 |
| 2002_03 | トリエスティーナ | 32 | 4 |
| 2003_04 | メッシーナ | 41 | 14 |
| 2004_05 | メッシーナ | 27 | 6 | 04-05出場・採点 |



