ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> A・タッキナルディ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | アタランタ | 1 | 0 |
| 1993_94 | アタランタ | 8 | 0 |
| 1994_95 | ユベントス | 24 | 0 |
| 1995_96 | ユベントス | 16 | 0 |
| 1996_97 | ユベントス | 19 | 1 |
| 1997_98 | ユベントス | 23 | 1 |
| 1998_99 | ユベントス | 23 | 1 |
| 1999_00 | ユベントス | 30 | 0 |
| 2000_01 | ユベントス | 31 | 2 |
| 2001_02 | ユベントス | 28 | 2 |
| 2002_03 | ユベントス | 27 | 2 |
| 2003_04 | ユベントス | 24 | 0 |
| 2004_05 | ユベントス | 16 | 0 | 04-05出場・採点 |



