ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> A・カルデローニ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | チェゼーナ | 0 | 0 |
| 1994_95 | チェゼーナ | 0 | 0 |
| 1995_96 | チェゼーナ | 0 | 0 |
| 1996_97 | フォルリ | 31 | 0 |
| 1997_98 | チェゼーナ | 1 | 0 |
| 1998_99 | アルツァーノ | 34 | 0 |
| 1999_00 | アルツァーノ | 38 | 0 |
| 2000_01 | ラベンナ | 11 | 0 |
| 2000_01 | モンツァ | 15 | 0 |
| 2001_02 | アタランタ | 0 | 0 |
| 2002_03 | アタランタ | 1 | 0 |
| 2003_04 | アタランタ | 2 | 0 |
| 2004_05 | アタランタ | 17 | 0 | 04-05出場・採点 |



