ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> A・レコバ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_94 | ダヌビオ | 14 | 6 |
| 1995_95 | ダヌビオ | 20 | 5 |
| 1996_96 | ナシオナル・モンテビデオ | 22 | 8 |
| 1997_97 | ナシオナル・モンテビデオ | 11 | 9 |
| 1997_98 | インテル | 8 | 3 |
| 1998_99 | ベネチア | 19 | 10 |
| 1998_99 | インテル | 1 | 0 |
| 1999_00 | インテル | 27 | 10 |
| 2000_01 | インテル | 29 | 8 |
| 2001_02 | インテル | 18 | 6 |
| 2002_03 | インテル | 27 | 9 |
| 2003_04 | インテル | 19 | 8 |
| 2004_05 | インテル | 13 | 3 | 04-05出場・採点 |



