ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> A・アルディート
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | ポンテデラ | 1 | 0 |
| 1995_96 | カマイオーレ | 17 | 1 |
| 1996_97 | ポンテデラ | 18 | 0 |
| 1997_98 | ポンテデラ | 30 | 1 |
| 1998_99 | ポンテデラ | 29 | 0 |
| 1999_00 | コモ | 15 | 0 |
| 2000_01 | コモ | 31 | 1 |
| 2001_02 | コモ | 22 | 0 |
| 2002_03 | シエナ | 32 | 0 |
| 2003_04 | シエナ | 10 | 1 |
| 2004_05 | シエナ | 5 | 0 | 04-05出場・採点 |



