ワールド・プレイヤー
> I〜始まる選手
> A・イヴァン
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | ポッジボンシ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ポッジボンシ | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アスコリ | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | シエナ | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | シエナ | 30 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | フォッジア | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | サレルニターナ | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | サレルニターナ | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | リボルノ | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | サレルニターナ | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | リボルノ | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | リボルノ | 33 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | フィオレンティーナ | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | フィオレンティーナ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ペスカラ | - | - | 累積カード | 採点 |



