ワールド・プレイヤー
> K〜始まる選手
> カルモナ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1989_90 | ベルメオ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | セスタオ | 28 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | セスタオ | 19 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | セスタオ | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | セスタオ | 36 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | セスタオ | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | エイバル | 36 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アルバセテ | 37 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アルバセテ | 40 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アルバセテ | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アルバセテ | 35 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アルバセテ | 30 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アルバセテ | 18 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アルバセテ | 33 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エイバル | 36 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エイバル | - | - | 累積カード | 採点 |



