ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> アントニオ・ロペス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1997_98 | レガネス B | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レガネス B | 23 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | レガネス | 22 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | バリャドリード | 20 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | バリャドリード | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ヌマンシア | ※ | 7 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | バリャドリード | 11 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | セビージャ | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | セビージャ | - | - | 累積カード | 採点 |



