ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> アントニオ・モレノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | バダホス | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | バダホス | 9 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | エルチェ | 21 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バダホス | 35 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | バダホス | 36 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | バダホス | 41 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ラス・パルマス | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エルチェ | 21 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エルチェ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アルヘシーラス | 9 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | フェロール | 20 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | フェロール | - | - | 累積カード | 採点 |



