ワールド・プレイヤー
> S〜始まる選手
> ソルデビージャ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | エスパニョール B | 23 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | エスパニョール | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | エスパニョール B | 29 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | エスパニョール | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | エスパニョール B | 21 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | エスパニョール | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エスパニョール | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エスパニョール | 28 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エスパニョール | 33 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エスパニョール | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エスパニョール | - | - | 累積カード | 採点 |



