ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> モンテネグロ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | サン・ロレンソ | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | サン・ロレンソ | 30 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | サン・ロレンソ | 35 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | サン・ロレンソ | 6 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ベルグラノ | 18 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | インデペンディエンテ | 18 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | インデペンディエンテ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | コルドバ | ※ | 38 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | インデペンディエンテ | 18 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | コルドバ | ※ | 8 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | インデペンディエンテ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | コルドバ | 26 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | コルドバ | 35 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | コルドバ | - | - | 累積カード | 採点 |



