ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> A・ディ・ナポリ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | アーチレアーレ | 21 | 0 |
| 1994_95 | グアルド | 31 | 10 |
| 1995_96 | ナポリ | 27 | 5 |
| 1996_97 | インテル | 6 | 0 |
| 1996_97 | ナポリ | 1 | 0 |
| 1997_98 | ビチェンツァ | 24 | 6 |
| 1998_99 | エンポリ | 25 | 11 |
| 1998_99 | ビチェンツァ | 1 | 0 |
| 1999_00 | ピアチェンツァ | 18 | 4 |
| 2000_01 | ベネチア | 35 | 16 |
| 2001_02 | ベネチア | 25 | 1 |
| 2002_03 | パレルモ | 30 | 8 |
| 2003_04 | メッシーナ | 39 | 19 |
| 2004_05 | メッシーナ | 29 | 9 | 04-05出場・採点 |



