ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> B・カルボーネ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1988_89 | トリノ | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1989_90 | トリノ | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | レッジーナ | 31 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | カセルターナ | 31 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | アスコリ | 28 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | トリノ | 28 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ナポリ | 29 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | インテル | 31 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | インテル | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | シェフィールド・ウェンズデー | 25 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | シェフィールド・ウェンズデー | 33 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | シェフィールド・ウェンズデー | 31 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | シェフィールド・ウェンズデー | 7 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アストンビラ | 24 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ブラッドフォード | 31 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ブラッドフォード | 11 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ダービー・カウンティ | 13 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ミドルズブラ | 13 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | コモ | 22 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | パルマ | 19 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | パルマ | - | - | 累積カード | 採点 |



