ワールド・プレイヤー
> L〜始まる選手
> リトス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_93 | カンポマイオレンセ | 28 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ボアビスタ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | エストリル | 16 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | リオ・アベ | 31 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ボアビスタ | 27 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ボアビスタ | 29 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ボアビスタ | 32 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ボアビスタ | 32 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ボアビスタ | 30 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ボアビスタ | 33 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マラガ | 35 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | マラガ | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | マラガ | 34 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | マラガ | - | - | 累積カード | 採点 |



