ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> C・コッポラ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1998_99 | チッタデッラ | 29 | 0 |
| 1999_00 | トリエスティーナ | 6 | 0 |
| 1999_00 | チッタデッラ | 13 | 0 |
| 2000_01 | トリエスティーナ | 17 | 1 |
| 2000_01 | アルビーノレッフェ | 1 | 0 |
| 2001_02 | メッシーナ | 8 | 0 |
| 2002_03 | メッシーナ | 33 | 1 |
| 2003_04 | メッシーナ | 36 | 1 |
| 2004_05 | メッシーナ | 34 | 1 | 04-05出場・採点 |



