ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> セサル
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド | 31 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド | 20 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド | 19 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | オビエド | 29 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | オビエド | 31 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 11 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 11 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 20 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 16 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | - | - | 累積カード | 採点 |



