ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> レボッシオ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_94 | ウニオン・ウアラル | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_95 | レプブリカーナ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1996_96 | スポルティング・クリスタル | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_97 | スポルティング・クリスタル | 26 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_98 | スポルティング・クリスタル | 39 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_99 | スポルティング・クリスタル | 33 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_00 | スポルティング・クリスタル | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | サラゴサ | 12 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | サラゴサ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | サラゴサ | 37 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | サラゴサ | 27 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アルメリア | - | - | 累積カード | 採点 |



