ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> C・マッジョ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1999_00 | ビチェンツァ | 0 | 0 |
| 2000_01 | ビチェンツァ | 5 | 0 |
| 2001_02 | ビチェンツァ | 27 | 2 |
| 2002_03 | ビチェンツァ | 5 | 0 |
| 2003_04 | フィオレンティーナ | 40 | 1 |
| 2004_05 | フィオレンティーナ | 13 | 1 | 04-05出場・採点 |



