ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> C・リガーノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | リパリ | - | - |
| 1994_95 | リパリ | - | - |
| 1995_96 | リパリ | - | - |
| 1996_97 | リパリ | - | - |
| 1997_98 | メッシーナ | - | - |
| 1998_99 | イゲア・ヴァルタス | 22 | 11 |
| 1999_00 | イゲア・ヴァルタス | 28 | 17 |
| 2000_01 | タラント | 31 | 14 |
| 2001_02 | タラント | 33 | 27 |
| 2002_03 | フィオレンティーナ | 32 | 30 |
| 2003_04 | フィオレンティーナ | 44 | 23 |
| 2004_05 | フィオレンティーナ | 18 | 4 | 04-05出場・採点 |



