ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> C・リバルタ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | チェゼーナ | 34 | 0 |
| 1996_97 | チェゼーナ | 29 | 0 |
| 1997_98 | チェゼーナ | 33 | 2 |
| 1998_99 | チェゼーナ | 33 | 1 |
| 1999_00 | ペルージャ | 16 | 0 |
| 2000_01 | ペルージャ | 30 | 0 |
| 2001_02 | ビチェンツァ | 20 | 1 |
| 2002_03 | ビチェンツァ | 31 | 0 |
| 2003_04 | ビチェンツァ | 43 | 1 |
| 2004_05 | アタランタ | 31 | 0 | 04-05出場・採点 |



