ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> ムンテアヌ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | ステアウア・ブカレスト | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ステアウア・ブカレスト | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ステアウア・ブカレスト | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ステアウア・ブカレスト | 12 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ステアウア・ブカレスト | 33 | 17 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | サラマンカ | 27 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | サラマンカ | 35 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | サラマンカ | ※ | 33 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エスパニョール | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アルバセテ | ※ | 17 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アルバセテ | ※ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | ムルシア | - | - | 累積カード | 採点 |



