ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> C・コロンボ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | アタランタ | 0 | 0 |
| 1997_98 | アタランタ | 0 | 0 |
| 1998_99 | アタランタ | 20 | 3 |
| 1999_00 | アタランタ | 0 | 0 |
| 1999_00 | ピストイエーゼ | 26 | 2 |
| 2000_01 | インテル | 1 | 0 |
| 2000_01 | トリノ | 22 | 2 |
| 2001_02 | アタランタ | 22 | 1 |
| 2002_03 | サンプドリア | 27 | 3 |
| 2003_04 | サンプドリア | 2 | 0 |
| 2003_04 | ピアチェンツァ | 23 | 4 |
| 2004_05 | リボルノ | 19 | 3 | 04-05出場・採点 |



