ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> C・アダミ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | プロ・セスト | 15 | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | プロ・セスト | 31 | - | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | プロ・セスト | 33 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | トレビソ | 26 | - | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | トレビソ | 21 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ビチェンツァ | 2 | - | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ビチェンツァ | 22 | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ベネチア | 15 | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | トリノ | 22 | - | 累積カード | 採点 |



