ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> C・ドニ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | モデナ | 0 | 0 |
| 1992_93 | リミニ | 31 | 6 |
| 1993_94 | ピストイエーゼ | 31 | 3 |
| 1994_95 | ボローニャ | 25 | 8 |
| 1995_96 | ボローニャ | 29 | 3 |
| 1996_97 | ボローニャ | 30 | 7 |
| 1997_98 | ブレシア | 21 | 1 |
| 1998_99 | ブレシア | 27 | 8 |
| 1999_00 | アタランタ | 35 | 14 |
| 2000_01 | アタランタ | 27 | 7 |
| 2001_02 | アタランタ | 30 | 16 |
| 2002_03 | アタランタ | 26 | 10 |
| 2003_04 | サンプドリア | 22 | 5 |
| 2004_05 | サンプドリア | 22 | 1 | 04-05出場・採点 |



