ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> クーロ・トーレス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | グラメネット | 18 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | グラマネット | 35 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バレンシア B | 35 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | バレンシア B | 30 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | レクレアティーボ | 37 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | テネリフェ | 39 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | バレンシア | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | バレンシア | 14 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | バレンシア | 30 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | バレンシア | - | - | 累積カード | 採点 |



