ワールド・プレイヤー
> Z〜始まる選手
> D・ゼノーニ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | アタランタ | 0 | 0 |
| 1996_97 | ピストイエーゼ | 26 | 0 |
| 1997_98 | アルツァーノ | 32 | 1 |
| 1998_99 | アタランタ | 31 | 3 |
| 1999_00 | アタランタ | 37 | 3 |
| 2000_01 | アタランタ | 27 | 1 |
| 2001_02 | アタランタ | 25 | 0 |
| 2002_03 | アタランタ | 30 | 1 |
| 2003_04 | アタランタ | 42 | 0 |
| 2004_05 | アタランタ | 16 | 0 |
| 2004_05 | ウディネーゼ | 16 | 0 | 04-05出場・採点 |



