ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> アミエバ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | オビエド B | 9 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド B | 35 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド B | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド B | 31 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | オビエド B | 31 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | オビエド | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | オビエド | 8 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | オビエド | 15 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | オビエド | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | オビエド | 38 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | オビエド | 32 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | サラマンカ | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | サラマンカ | - | - | 累積カード | 採点 |



