ワールド・プレイヤー
> F〜始まる選手
> ファジアーニ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 19 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 28 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ニューウェルズ・オールド・ボーイズ | 35 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | バレンシア | 8 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ボカ・ジュニオールズ | ※ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アトレティコ・マドリード | ※ | 20 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | サン・ロレンソ | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ヌマンシア | 28 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ヌマンシア | 34 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | テネリフェ | - | - | 累積カード | 採点 |



