ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> ダニエル・グイサ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1998_99 | シェレス | 16 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ドス・エルマーナス | 18 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | マジョルカ B | 17 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | マジョルカ | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | マジョルカ | 5 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マジョルカ B | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | マジョルカ | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | レクレアティーボ | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | マジョルカ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | バルセロナ B | ※ | 15 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | シウダ・デ・ムルシア | 40 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | シウダ・デ・ムルシア | - | - | 累積カード | 採点 |



