ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> D・ダイーノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | ACミラン | 5 | 0 |
| 1997_98 | ACミラン | 14 | 0 |
| 1998_99 | ナポリ | 35 | 0 |
| 1999_00 | ペルージャ | 8 | 0 |
| 2000_01 | ACミラン | 1 | 0 |
| 2001_02 | ダービー・カウンティ | 2 | 0 |
| 2002_03 | アンコナ | 30 | 1 |
| 2003_04 | アンコナ | 7 | 0 |
| 2004_05 | ボローニャ | 13 | 0 | 04-05出場・採点 |



