ワールド・プレイヤー
> D〜始まる選手
> D・デッリ・カッリ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1988_89 | ビシェッリエ | 1 | 0 |
| 1989_90 | ビシェッリエ | 9 | 0 |
| 1990_91 | ビシェッリエ | 7 | 1 |
| 1991_92 | ルッケーゼ | 18 | 0 |
| 1992_93 | ルッケーゼ | 31 | 0 |
| 1993_94 | トリノ | 6 | 0 |
| 1994_95 | ジェノア | 21 | 1 |
| 1995_96 | ジェノア | 21 | 1 |
| 1996_97 | ジェノア | 1 | 0 |
| 1996_97 | ピアチェンツァ | 20 | 1 |
| 1997_98 | ピアチェンツァ | 31 | 1 |
| 1998_99 | ピアチェンツァ | 20 | 0 |
| 1999_00 | ピアチェンツァ | 21 | 1 |
| 2000_01 | ピアチェンツァ | 1 | 0 |
| 2000_01 | トリノ | 30 | 2 |
| 2001_02 | トリノ | 26 | 0 |
| 2001_02 | トリノ | 31 | 0 |
| 2002_03 | シエナ | 15 | 0 |
| 2003_04 | フィオレンティーナ | 15 | 1 |
| 2004_05 | フィオレンティーナ | 21 | 0 | 04-05出場・採点 |



