ワールド・プレイヤー
> G〜始まる選手
> D・グレゴーリ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | ラクイラ | 26 | - | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | サンベネデッテーゼ | 30 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ラクイラ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ペスカラ | 34 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ペスカラ | 35 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | コモ | 33 | - | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | コモ | 15 | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | コモ | 18 | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ジェノア | 8 | - | 累積カード | 採点 |



